個人檔案

名  稱  台灣房屋嘉義博愛-陽光團隊 
服務電話  日:05-2841788 
  夜:05-2842188 
行動電話  0912-595491 
Line ID:  @713njoxi  
傳真電話  05-2843588 
服務地址 
嘉義市西區博愛路二段403號 
電子郵件 
ivye314@gmail.com 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

房屋搜尋

房屋搜尋結果-台灣房屋嘉義博愛-陽光團隊 房屋仲介切換顯示模式
文字 照片 詳細介紹
房屋搜尋結果-台灣房屋嘉義博愛-陽光團隊 房屋仲介物件排序
建立日期 更新日期 總價高低 坪數
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 套房 嘉義市|東區 0.5 萬 1 房 1 廳 1 衛 4.24 249
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1.45 萬 3 房 1 廳 1 衛 28.5 592
此物件有照片 樓中樓 嘉義市|東區 138 萬 1 房 1 廳 1 衛 1.94 287
此物件有照片 農地 嘉義縣|溪口鄉 168 萬 開放式 295 251
此物件有照片 透天店面 嘉義縣|中埔鄉 168 萬 1 房 1 廳 1 衛 5.3 332
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 198 萬 1 房 1 廳 1 衛 8.15 732
此物件有照片 套房 嘉義市|西區 210 萬 1 房 1 廳 1 衛 10.8 843
此物件有照片 土地 嘉義縣|六腳鄉 233.5 萬 開放式 467 147
此物件有照片 套房 嘉義市|東區 236 萬 1 房 1 廳 1 衛 9.82 1645
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 238 萬 1 房 1 廳 1 衛 9.95 754
REDSOLD此物件有照片 土地 嘉義縣|梅山鄉 238 萬 開放式 500 1133
此物件有照片 農地 嘉義縣|梅山鄉 250 萬 開放式 734.915 2824
此物件有照片 套房 嘉義市|東區 258 萬 1 房 1 廳 1 衛 10.45 684
此物件有照片 套房 嘉義市|東區 261 萬 1 房 1 廳 1 衛 10.09 457
此物件有照片 建地 雲林縣|四湖鄉 262 萬 開放式 45 283
此物件有照片 套房 嘉義市|東區 268 萬 1 房 1 廳 1 衛 12.88 1152
此物件有照片 農地 台南市|白河區 298 萬 開放式 447.7 3978
此物件有照片 套房 嘉義市|東區 298 萬 1 房 1 廳 1 衛 14 756
此物件有照片 建地 台南市|六甲區 298 萬 開放式 30.79 194
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 328 萬 1 房 1 廳 1 衛 12.71 759
此物件有照片 套房 嘉義市|西區 328 萬 1 房 1 廳 1 衛 9.7 257
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 338 萬 4 房 2 廳 1 衛 20.96 713
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 358 萬 1 房 1 廳 1 衛 14.96 739
此物件有照片 農地 嘉義市|東區 358 萬 開放式 79.86 495
此物件有照片 套房 嘉義市|東區 368 萬 1 房 1 廳 1 衛 14 772
此物件有照片 農地 嘉義市|東區 368 萬 開放式 81.37 649
此物件有照片 套房 嘉義市|西區 368 萬 1 房 1 廳 1 衛 11.8 147
此物件有照片 平房 嘉義縣|水上鄉 388 萬 3 房 2 廳 1 衛 24.45 226
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|西區 398 萬 3 房 2 廳 1 衛 29 691
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 398 萬 1 房 1 廳 1 衛 19.43 569
此物件有照片 農地 嘉義市|東區 398 萬 開放式 98.31 537
此物件有照片 建地 屏東縣|林邊 398 萬 開放式 44.81 177
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 398 萬 4 房 2 廳 1 衛 20.74 198
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 428 萬 1 房 1 廳 1 衛 17.35 337
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|東區 428 萬 3 房 2 廳 1 衛 29 722
此物件有照片 農地 台中市|太平區 436 萬 開放式 1001.28 292
此物件有照片 建地 嘉義市|東區 450 萬 開放式 26.31 333
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 451 萬 3 房 2 廳 1 衛 21.56 78
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 458 萬 2 房 2 廳 2 衛 22 168
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 468 萬 4 房 1 廳 2 衛 27.79 175
< 1 2 3 4 5 >