個人檔案

名  稱  台灣房屋嘉義博愛-陽光團隊 
服務電話  日:05-2841788 
  夜:05-2842188 
行動電話  0912-595491 
Line ID:  @713njoxi  
傳真電話  05-2843588 
服務地址 
嘉義市西區博愛路二段403號 
電子郵件 
ivye314@gmail.com 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

房屋搜尋

房屋搜尋結果-台灣房屋嘉義博愛-陽光團隊 房屋仲介切換顯示模式
文字 照片 詳細介紹
房屋搜尋結果-台灣房屋嘉義博愛-陽光團隊 房屋仲介物件排序
建立日期 更新日期 總價高低 坪數
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 透天店面 嘉義縣|中埔鄉 168 萬 1 房 1 廳 1 衛 5.3 352
此物件有照片 樓中樓 嘉義市|東區 138 萬 1 房 1 廳 1 衛 1.94 302
此物件有照片 套房 嘉義市|東區 0.5 萬 1 房 1 廳 1 衛 4.24 270
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 198 萬 1 房 1 廳 1 衛 8.15 754
此物件有照片 套房 嘉義市|西區 328 萬 1 房 1 廳 1 衛 9.7 278
此物件有照片 套房 嘉義市|東區 236 萬 1 房 1 廳 1 衛 9.82 1662
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 238 萬 1 房 1 廳 1 衛 9.95 768
此物件有照片 套房 嘉義市|東區 261 萬 1 房 1 廳 1 衛 10.09 476
此物件有照片 套房 嘉義市|東區 258 萬 1 房 1 廳 1 衛 10.45 708
此物件有照片 套房 嘉義市|西區 338 萬 1 房 1 廳 1 衛 10.79 3
此物件有照片 套房 嘉義市|西區 210 萬 1 房 1 廳 1 衛 10.8 862
此物件有照片 套房 嘉義市|西區 368 萬 1 房 1 廳 1 衛 11.8 185
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 12 846
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 328 萬 1 房 1 廳 1 衛 12.71 781
此物件有照片 套房 嘉義市|東區 268 萬 1 房 1 廳 1 衛 12.88 1176
此物件有照片 套房 嘉義市|東區 368 萬 1 房 1 廳 1 衛 14 795
此物件有照片 套房 嘉義市|東區 298 萬 1 房 1 廳 1 衛 14 780
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 358 萬 1 房 1 廳 1 衛 14.96 756
此物件有照片 套房 嘉義市|東區 438 萬 1 房 1 廳 1 衛 14.98 11
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 538 萬 2 房 1 廳 1 衛 15.7 159
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 580 萬 2 房 2 廳 2 衛 16.9 192
此物件有照片 透天 嘉義縣|大林鎮 498 萬 3 房 2 廳 2 衛 17.2 245
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 428 萬 1 房 1 廳 1 衛 17.35 367
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 398 萬 1 房 1 廳 1 衛 19.43 587
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 498 萬 2 房 2 廳 1 衛 20.14 558
透天 嘉義市|東區 478 萬 3 房 2 廳 1 衛 20.19 155
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 478 萬 3 房 2 廳 1 衛 20.19 236
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 398 萬 4 房 2 廳 1 衛 20.74 219
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 338 萬 4 房 2 廳 1 衛 20.96 736
此物件有照片 平房 嘉義縣|竹崎鄉 598 萬 3 房 2 廳 2 衛 21.35 120
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|民雄鄉 498 萬 2 房 2 廳 1 衛 21.48 211
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 451 萬 3 房 2 廳 1 衛 21.56 109
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 550 萬 3 房 1 廳 1 衛 21.74 398
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 536 萬 2 房 1 廳 1 衛 22 681
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 458 萬 2 房 2 廳 2 衛 22 188
此物件有照片 套房 桃園市|桃園區 650 萬 1 房 0 廳 1 衛 22.073 460
此物件有照片 透天 嘉義市| 638 萬 3 房 1 廳 1 衛 22.25 207
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 528 萬 2 房 2 廳 1 衛 22.43 268
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 538 萬 3 房 2 廳 1 衛 23 121
此物件有照片 平房 嘉義縣|水上鄉 388 萬 3 房 2 廳 1 衛 24.45 246
< 1 2 3 4 5 >