個人檔案

名  稱  台灣房屋嘉義博愛-陽光團隊 
服務電話  日:05-2841788 
  夜:05-2842188 
行動電話  0912-595491 
Line ID:  @713njoxi  
傳真電話  05-2843588 
服務地址 
嘉義市西區博愛路二段403號 
電子郵件 
ivye314@gmail.com 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

房屋搜尋

房屋搜尋結果-台灣房屋嘉義博愛-陽光團隊 房屋仲介切換顯示模式
文字 照片 詳細介紹
房屋搜尋結果-台灣房屋嘉義博愛-陽光團隊 房屋仲介物件排序
建立日期 更新日期 總價高低 坪數
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 1580 萬 5 房 3 廳 4 衛 31.69 13
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 1398 萬 7 房 3 廳 5 衛 34.55 39
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 988 萬 3 房 2 廳 2 衛 35.781 41
此物件有照片 樓店 嘉義市|東區 1087 萬 3 房 1 廳 2 衛 49.53 49
此物件有照片 店辦住 嘉義市|西區 1280 萬 4 房 2 廳 3 衛 41.94 106
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 1780 萬 4 房 3 廳 3 衛 44.15 96
此物件有照片 透天 嘉義縣|民雄鄉 451 萬 3 房 2 廳 1 衛 21.56 91
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 32.88 122
此物件有照片 別墅 嘉義縣|太保市 1468 萬 5 房 3 廳 3 衛 55.66 114
此物件有照片 套房 嘉義市|西區 368 萬 1 房 1 廳 1 衛 11.8 166
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.98 214
此物件有照片 別墅 台中市|清水區 2980 萬 6 房 4 廳 4 衛 102 148
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 668 萬 3 房 2 廳 2 衛 28.61 162
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 580 萬 2 房 2 廳 2 衛 16.9 179
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.75 133
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 538 萬 3 房 2 廳 1 衛 23 119
此物件有照片 農舍 嘉義縣|中埔鄉 2580 萬 5 房 3 廳 2 衛 68.89 174
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 1380 萬 4 房 4 廳 5 衛 70.152 191
此物件有照片 建地 屏東縣|林邊 398 萬 開放式 44.81 197
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 1588 萬 5 房 2 廳 5 衛 63.07 731
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 1380 萬 開放式 844.52 171
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 728 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.06 235
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 788 萬 4 房 2 廳 4 衛 31.98 201
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 928 萬 4 房 2 廳 4 衛 24.81 198
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 478 萬 3 房 2 廳 1 衛 20.19 228
透天 嘉義市|東區 478 萬 3 房 2 廳 1 衛 20.19 145
此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 868 萬 4 房 2 廳 3 衛 45.63 207
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 738 萬 3 房 2 廳 2 衛 28.04 229
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 868 萬 4 房 2 廳 2 衛 37.67 195
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 468 萬 4 房 1 廳 2 衛 27.79 196
此物件有照片 平房 嘉義縣|竹崎鄉 598 萬 3 房 2 廳 2 衛 21.35 113
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|東區 598 萬 3 房 2 廳 3 衛 38.06 204
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 1150 萬 4 房 2 廳 3 衛 45.97 170
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 538 萬 2 房 1 廳 1 衛 15.7 154
此物件有照片 土地 嘉義縣|六腳鄉 233.5 萬 開放式 467 158
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 1380 萬 5 房 3 廳 4 衛 34.24 207
此物件有照片 土地 嘉義縣|梅山鄉 1500 萬 開放式 4257 221
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 35.32 196
此物件有照片 別墅 台南市|新營區 1380 萬 4 房 2 廳 4 衛 62.67 246
此物件有照片 建地 台南市|六甲區 298 萬 開放式 30.79 210
< 1 2 3 4 5 >