名 稱 | 台灣房屋嘉義博愛-陽光團隊 |
服務電話 | 日:05-2841788 |
夜:05-2842188 | |
Line ID: | 0912595491 |
行動電話 | 0912-595491 |
傳真電話 | 05-2843588 |
服務地址 | |
嘉義市西區博愛路二段403號 | |
電子郵件 | |
ivye314@gmail.com | |
累積人數 |
物件名稱 | 嘉義市西區超值透天 | ||
---|---|---|---|
售價 | 498 萬 | 物件標的: | 北園國小.下埤.北社尾.北港路附近 |
單價 | 19.68 萬/坪 註 | 物件編號 | 786677 |
類別/型式 | [售] 透天/住宅 | 建物格局 | 3 房 3 廳 2 衛 1 陽台 |
物件區域 | 嘉義市|西區 | 建物樓層 | 共3 樓 |
附近學區 | 北園國小、北園國中 | 建物座向 | 朝南 |
邊間 | 否 | 車位 | 門口 |
屋齡 | 43.9 年 | 車站 | 嘉義火車站 |
管理費 | 無 | 高鐵站 | 嘉義站 Chiayi |
捷運站 | 省/交流道 | 嘉義交流道 | |
面前道路 | 6 米 | 生活商圈 | 北社尾商圈、世賢國小商圈 |
物件介紹 | 近北園國小、北園國中、北社尾生活商圈、北港路生活商圈,交通便利。 一樓有孝親房,寧靜社區,生活環境單純,可自行規劃整理, 嘉義市低總價透天厝,比電梯華廈還便宜。
#嘉義買賣 #嘉義房屋 #嘉義購屋 #嘉義土地#嘉義市不動產租賃管理 (111)登字第409932號 營業員證號:(101)登字第209790號
|
權狀總坪數 | 25.3 坪 | 主建物坪數 | 25.3 坪 |
---|---|---|---|
土地登記總坪數(地坪) | 22.6 坪 | 公共設施坪數 | 坪 |
停車位坪數 | 坪 | 附屬建物 | 坪 |
增建坪數: | 30 坪 | 使用坪數: | 55.3 坪 |
聯絡人 | 台灣房屋嘉義博愛-陽光團隊 | 證照 | 營業員: (101)登字第209790號 經紀人:(107)嘉縣字第00152號 |
---|---|---|---|
所屬公司 | 迎主不動產股份有限公司 | 服務地址 | 嘉義市西區博愛路二段403號 |
電話一 | 05-2841788 | 電話二 | 05-2842188 |
請告知房仲服務人員,您是在『104報紙房屋網 - 台灣房屋嘉義博愛-陽光團隊 』看到此物件,感恩您。 |
|||
手機號碼 | 0912-595491 | 傳真號碼 | 05-2843588 |
ivye314@gmail.com | 個人網站 | http://0912595491.com/ | |
服務項目 | 提供土地及房屋買賣、租賃;不動產行情估價、評估;不動產資訊分析、投資、理財、節稅規劃,代標法拍屋;整修等相關資訊。 本公司有專業的服務團隊,用我們最真誠與專業許您一個平安的心 專業經營→嘉義縣市、台南市、雲林縣市,透天、店面、建地、農地、公寓大廈等委託 |